Chollos de palas
Palas que siguen hoy al menos un 5 % por debajo de su precio de hace unos días, en la misma tienda. Solo ofertas activas. Actualizado el 15/11/2026.
10 % de descuento en Padel Nuestroen tu primera compra con el código · válido hasta el 31/12/2026
Ir a Padel Nuestro →| Pala | Antes | Hoy | Bajada | Coste por partido | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coello Motion | 199,95 € | −23 % | 1,25 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Tecnifibre Curva Speed | 149,95 € | −20 % | 0,79 € por partido | 07/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Adidas Arrow Hit Ctrl | 214,95 € | −19 % | 1,34 € por partido | 23/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Royal Padel M27 Light | 219,95 € | −19 % | 1,53 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Vertex 05 | 179,95 € | −18 % | 1,00 € por partido | 11/11/2026 | Ver en Padel Market | |
| Royal Padel RP 36 Aniversario Poly | 199,95 € | −18 % | 1,39 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Dunlop Galactica Pro | 129,95 € | −18 % | 0,68 € por partido | 25/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Drop Shot Furia Attack 2.0 | 159,95 € | −16 % | 0,91 € por partido | 31/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Counter Vertuo | 104,95 € | −16 % | 1,05 € por partido | 30/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Tecnifibre Curva Soft | 136,95 € | −15 % | 0,86 € por partido | 07/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Air Vertuo | 109,95 € | −15 % | 1,10 € por partido | 30/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Lok Maxx Flow | 119,95 € | −14 % | 0,63 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Vertex 05 GEO | 174,95 € | −13 % | 1,09 € por partido | 14/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Drop Shot Axion Comfort 1.0 | 139,95 € | −13 % | 0,87 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Speed Pro | 104,95 € | −13 % | 0,66 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Speed Team | 104,95 € | −13 % | 1,17 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Counter Veron | 134,95 € | −13 % | 0,90 € por partido | 29/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Royal Padel RP EFE Extreme | 109,95 € | −12 % | 0,61 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Drop Shot Explorer Pro Comfort 2.0 | 109,95 € | −12 % | 0,69 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Viper Soft 3.0 Juan Lebrón | 176,95 € | −12 % | 1,23 € por partido | 30/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel XPLO | 159,95 € | −11 % | 0,89 € por partido | 14/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Siux Pegasus Elite 4 | 134,95 € | −10 % | 0,77 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Counter Viper | 179,95 € | −10 % | 1,12 € por partido | 29/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel XPLO Comfort | 139,95 € | −10 % | 0,87 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Siux Trilogy Pro | 144,95 € | −9 % | 0,97 € por partido | 10/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Adidas Metalbone HRD+ | 209,95 € | −9 % | 1,00 € por partido | 07/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Coello Pro | 199,95 € | −9 % | 1,14 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Hack 04 | 174,95 € | −8 % | 0,84 € por partido | 14/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Adidas Cross It CTRL | 184,95 € | −8 % | 1,05 € por partido | 10/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Viper 3.0 Juan Lebrón | 239,95 € | −8 % | 1,36 € por partido | 08/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Royal Padel Control | 219,95 € | −8 % | 1,11 € por partido | 07/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Drop Shot Axion Attack | 119,95 € | −8 % | 0,63 € por partido | 31/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Akkeron Diavolo | 119,95 € | −8 % | 0,67 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Veron 3.0 Juan Lebrón | 129,95 € | −7 % | 0,81 € por partido | 13/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Drop Shot Canyon Pro Confort 2.0 | 129,95 € | −7 % | 0,81 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Royal Padel RP R30 Golden | 199,95 € | −7 % | 1,39 € por partido | 07/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Dunlop Galactica Pro Nisse | 209,95 € | −7 % | 1,00 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Wilson Defy LS V1 | 129,95 € | −7 % | 0,87 € por partido | 23/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Vertex 05 Woman | 167,95 € | −7 % | 1,12 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Siux Diablo Pro Royal Blue | 169,95 € | −6 % | 1,06 € por partido | 13/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Siux Electra Pro | 149,95 € | −6 % | 1,00 € por partido | 10/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Hack 04 Comfort | 149,95 € | −6 % | 0,94 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Babolat Technical Viper Soft 3.0 | 169,95 € | −6 % | 1,18 € por partido | 30/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Wilson Defy Pro V1 | 169,95 € | −6 % | 1,13 € por partido | 23/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Wilson Defy V1 | 144,95 € | −6 % | 0,97 € por partido | 23/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Bullpadel Icon | 169,95 € | −6 % | 0,94 € por partido | 21/10/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Speed One | 169,95 € | −5 % | 1,13 € por partido | 13/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Extreme Elite | 94,95 € | −5 % | 0,86 € por partido | 13/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Coello Pro | 169,95 € | −5 % | 1,06 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Head Coello Motion | 179,95 € | −5 % | 1,12 € por partido | 12/11/2026 | Ver en Padel Nuestro | |
| Dunlop Galactica OS Nisse | 184,95 € | −5 % | 1,16 € por partido | 04/11/2026 | Ver en Padel Nuestro |
¿Esperas a noviembre? Mira la guía de Black Friday en palas de pádel: qué modelos suelen bajar y cómo distinguir una oferta real.
Precios de tiendas asociadas. Pueden cambiar en cualquier momento: comprueba el precio final en la tienda.